AVENIDA PAULISTA - Informações Gerais | |
Subprefeitura | Sé (lado par) e Pinheiros e Vila Mariana (lado ímpar) |
Bairro | Paraíso, Bela Vista, Cerqueira César e Consolação. |
Início* | Avenida Bernadino de Campos |
Término* | Rua Minas Gerais |
Comprimento | 2.800 m |
Data Inauguração | 1.891 |
(*):O início e término do logradouro é sempre indicativo, apontando sempre as vias principais |
Av. Paulista em NÚMEROS | ||
ITEM | QTDE | FONTE |
Pessoas que Circulam / Dia | 1.500.000 | |
Pessoas que Residem / Moradores | 5.000 | |
Volume de carros na hora mais carregada (veículos/hora) | 4.200 | CET - 30/04/2010 |
Volume de carros na hora mais carregada - Sentido Paraíso (veículos/hora) | 2.400 | CET - 30/04/2010 |
Volume de carros na hora mais carregada - Sentido Consolação (veículos/hora) | 1.800 | CET - 30/04/2010 |
Quantidade de semáforos | 33 | CET - 30/04/2010 |
Quantidade de cruzamentos semaforizados | 13 | CET - 30/04/2010 |
Quantidade de travessias de pedestres | 20 | CET - 30/04/2010 |
Quantidade de planos de tráfego computadorizado controlados pelo CET | 15 | CET - 30/04/2010 |
Tempo para travessia de pedestres em segundos (semáforos) | 30 | CET - 30/04/2010 |
Quantidade de Quadras | 18 | CET - 30/04/2010 |
Total M² Área da Av. Paulista | 626.000 | Av. Paulista - Símbolo de São Paulo 2ª Edição |
Total M² Áreas Ocupadas da Av. Paulista | 438.200 | Av. Paulista - Símbolo de São Paulo 2ª Edição |
Consumo de Iluminação Pública | AES Eletropaulo | |
Qtde de KVA para atender o consumo de energia elétrica | AES Eletropaulo | |
Pessoas que utilizam Ônibus - Média / Dia | 313.169 | SPTrans - 08/04/2010 |
Ônibus que trafegam pela Av. Paulista - Média / Dia | 184 | SPTrans - 08/04/2010 |
Quantidade de Linhas de Ônibus - Média/Dia | 30 | SPTrans - 08/04/2010 |
Pontos de Ônibus na Av. Paulista | 14 | SPTrans - 08/04/2010 |
Pessoas que usam Metrô - Média/Dia (2008) - 3 Estações | 137.000 | Metrô - 27/03/2010 |
Pessoas que usam Metrô - Média/Dia (2008) - BRIGADEIRO | 42.000 | Metrô - 27/03/2010 |
Pessoas que usam Metrô - Média/Dia (2008) - TRIANON-MASP | 39.000 | Metrô - 27/03/2010 |
Pessoas que usam Metrô - Média/Dia (2008) - CONSOLAÇÃO | 56.000 | Metrô - 27/03/2010 |
Estações de Metrô | 3 | Metrô - 27/03/2010 |
Edifício mais Antigo | Casarão Franco de Mello - Av. Paulista, 1919 (1905) | |
Edifício mais Novo | Ed. Torre João Salém - (2009) |
Av. Paulista em NÚMEROS | |
ITEM | QTDE |
Academia de Ginástica | 1 |
Agência de Turismo e Casas de Câmbio | 2 |
Agências Bancárias | 46 |
Antenas de Transmissão1 | 18 |
Árvores6 | 211 |
Bancas - Revistas e Jornais | 31 |
Banheiro Público | 1 |
Cafeterias | 8 |
Câmaras de Comércio | 1 |
Câmeras de Vigilância | 62 |
Cartórios | 1 |
Casa Noturna | 1 |
Casas Não Tombadas | 5 |
Casas Tombadas | 2 |
Centros Culturais | 11 |
Cinemas | 3 |
Clínicas e Laboratórios | 1 |
Clubes | 1 |
Consulados | 20 |
Correios e Telegrafos | 0 |
Emissoras de Rádio | 17 |
Emissoras de TV | 4 |
Empresas5 | 3.138 |
Escolas / Colégios | 2 |
Estaciomanentos2 | 29 |
Faculdades / Universidades | 4 |
Farmácias | 9 |
Feiras | 1 |
Fórum | 3 |
Galeria Comercial | 11 |
Helipontos3 | 16 |
Hopital / Maternidade | 1 |
Igrejas | 1 |
Instituto | 1 |
Lanchonetes | 15 |
Livrarias e Papelarias | 6 |
Lixeiras | 141 |
Lojas de Roupas / Vestuário | 26 |
Lojas Diversos | 19 |
Meios de Hopedagem | 2 |
Museus | 1 |
Obras de Arte4 | 6 |
Parques | 2 |
Ponto de Taxi | 1 |
Pontos de Ônibus | 13 |
Praças | 3 |
Prédios Comerciais | 73 |
Prédios Mistos | 3 |
Prédios Residenciais | 15 |
Relógio | 4 |
Restaurantes | 6 |
Salão de Beleza | 1 |
Shoppings | 2 |
Supedâneos / Cabines da Polícia | 11 |
Supermercado | 1 |
Teatros | 5 |
Telefones Públicos | 78 |
Toténs - Semáfaros | 185 |
Videolocadoras | 1 |
*Dados atualizados no perído de Agosto de 2011. |
1 Antenas Visíveis e de grande porte | |
2 Estacionamento estão relacionados as garagens dos edifícios, não só terrenos visíveis | |
3 Helipontos enviados pela ANAC - Somente os ativados | |
4 Esculturas localizadas nos edifícios e nas calçadas | |
5 Número aproximado. | |
6 Não consta arbustos e nem plantas |